| Pris |
– Koronatest (uten symptomer/mistanke om smitte) | kr 1.500,- |
Attester prisliste: | |
– Fallskjermhoppere | kr 1.000,- |
– Førerkort gruppe 1 | kr 700,- |
– Førerkort gruppe 2 og 3 | kr 900,- |
– Sportsdykkere | kr 1.100,- |
– Norges motorsportsforbund | kr 600,- |
– Helbredsattest | kr 500-1000,- |
– Søknad om parkeringstillatelse | kr 300,- |
– Idrettsutøvere attest-1. gang | kr 600,- |
– Idrettsutøvere- senere attest | kr 400,- |
– Legerklæring skolesøknad | kr 500,- til 900,- |
– Transporttjeneste TT-kort | kr 300,- |
– Parkeringsattest | kr 300,- |
– Legeerklæring Adopsjon | kr 500,- |
– Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester | kr 200,- til 500,- |
– Offshoreattest | Kr 2.300,- |
– Øvrige/mindre attester (Bekreftelser, kortere legeerklæringer mm.) | kr 100,- til 250,- |
– Overvåket urinprøvetaking | kr 250,- |
Vaksinepriser: | |
– Boostrix Polio | kr 450,- |
– Pneumovax | kr 500,- |
– influensavaksine | kr 350,- |
-Reisevaksinasjon((inkluderer reiseråd, resept, vaksinering og registrering i sysvak) | Pris etter medgått tid/salærtakst(200-750kr) |